patina-sverige
Frigg™ | Stilren 3-delad träningsoverall
Frigg™ | Stilren 3-delad träningsoverall
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Frigg™ | Lyxig 3-delars loungewear – komfort och stil i perfekt harmoni
Letar du efter ett set som känns fantastiskt, ser snyggt ut och passar till allt? Frigg™ är ett noggrant sammansatt 3-delars träningsset – jacka, topp och byxa – designat för kvinnor som vill känna sig bekväma och självsäkra varje dag. Den mjuka kvaliteten, smarta passformen och stilrena looken gör Frigg™ till ett givet val för både hemmamys och ärenden på stan.
Därför är Frigg™ 3-delarssetet du inte vill vara utan:
✔ Tre delar – oändliga möjligheter
Med en jacka, topp och byxa kan du mixa, matcha och anpassa efter humör och tillfälle. Bär dem tillsammans eller var för sig – det är upp till dig.
✔ Kvalitet som märks
Tillverkat i mjukt, andningsbart tyg som håller formen – även efter upprepade tvättar. Du får ett set du kan använda ofta, länge.
✔ Stilren och avslappnad design
Från detaljerna i jackan tot de mjuka linjerna i byxan – Frigg™ utstrålar enkel elegans utan att du behöver anstränga dig.
✔ Passar alla kroppstyper
Finns i storlekar från S till 4XL. Med stretchig midja och följsamt tyg sitter Frigg™ skönt på alla former.
✔ Perfekt för vardagen
Oavsett om du jobbar hemma, är på språng eller bara vill slappna av – Frigg™ ger dig komfort och stil i ett enda set.
Storlekstabell:
Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacklängd | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Byst (jacka) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 |
Axelbredd | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 |
Fållvidd (jacka) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 132 |
Ärmlängd | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Ärmbredd | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Mudd (ärm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Midja (jacka) | 61 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 | 88 |
Höft (jacka) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Framsteg (byxa) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Baksteg (byxa) | 34.25 | 35.5 | 36.75 | 38 | 39.25 | 40.5 | 41.75 |
Lårvidd | 56.5 | 60 | 63.5 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 |
Benöppning | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Byxlängd | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 107 |
Mitt baklängd på linne | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Byst (linne) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 |
Fåll (linne) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 |
Ärmlösa öppning (linne) | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
Halsringning (linne) | 64 | 66 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 70 |
Share






